I 2025 lancerer flere producenter de første 27" 4K QD-OLED og de første 500Hz QD-OLED monitorer. Vi får også de første non-gaming OLED monitorer.
Flatpanels publicerede sidste år en oversigt over de nye OLED monitorer i 2024. Teknologien er endelig ved at finde vej til skrivebordet og efterspørgslen på OLED til at erstatte den aldrende LCD-teknologi stiger massivt.
I øjeblikket findes der kun to fabrikanter af skærmpaneler: LG Display (WOLED) og Samsung Display (QD-OLED). TCL arbejder på at blive den tredje spiller med RGB OLED.
Nyhederne i år kan opsummeres som 500Hz QD-OLED, 27" 4K QD-OLED (og 27" 5K i 2026) og de første non-gaming OLED monitorer fra Dell, LG og Samsung.
2025 OLED monitorer
På CES-messen præsenterede Samsung Display sine to nye 4. generations 5-lags tandem QD-OLED paneler. LG Display har endnu ikke præsenteret nye WOLED paneler, så der kommer sandsynligvis flere nyheder senere. I så fald opdateres listen.
Vi har ikke inkluderet OLED monitorer, der allerede er tilgængelige.
Klik på en kolonneoverskrift øverst i tabellen for at sortere.
| Size | Modelnavn | OLED type | Opløsning | Format | Frekvens | Ekstra |
|---|
| 32 | AOC AG326UD | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 165Hz | |
| 32 | ASRock PGO32UFS | WOLED | 4K | 16:9 flad | 240/480Hz | |
| 27 | ASRock PGO27QFS | WOLED | 1440p | 16:9 flad | 240Hz | |
| 27 | ASRock PGO27QFV | QD-OLED | 1440p | 16:9 flad | 360Hz | |
| 45 | LG 45GX950A | WOLED | 5K2K | 21:9 buet | 165/330Hz | DP 2.1 (54 Gbps) |
| 45 | LG 45GX990A | WOLED | 5K2K | 21:9 buet | 165/330Hz | Bøjelig, DP 2.1 (54 Gbps) |
| 45 | LG 45GX90SA | WOLED | 1440p | 21:9 curved | 240Hz | Non-gaming, webOS built-in |
| 39 | LG 39GX90SA | WOLED | 1440p | 21:9 buet | 240Hz | Non-gaming, webOS |
| 34 | LG 34GX90SA | WOLED | 1440p | 21:9 buet | 240Hz | Non-gaming, webOS |
| 27 | Asus PG27UCDM | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | DP 2.1 (80Gbps) |
| 27 | Asus XG27UCDMG | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | DP 1.4 |
| 27 | Asus XG27AQDPG | QD-OLED | 1440p | 16:9 flad | 500Hz | |
| 27 | Gigabyte FO27Q5P | QD-OLED | 1440p | 16:9 flad | 500Hz | DP 2.1 (80Gbps) |
| 27 | Gigabyte MO27U2 | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | |
| 27 | Dell Alienware AW2725Q | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | |
| 32 | Dell S3225QC | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 120Hz | Non-gaming |
| 32 | MSI 322URX | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | DP 2.1 (80Gbps) |
| 27 | MSI 272URX | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | DP 2.1 (80Gbps) |
| 27 | Samsung G60SF | QD-OLED | 1440p | 16:9 flad | 500Hz | |
| 27 | Samsung G81SF | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | |
| 32 | Samsung M90SF | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 165Hz | Non-gaming, Tizen |
| 32 | Acer X32 X2 | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | |
| 27 | Acer X27U X1 | QD-OLED | 1440p | 16:9 flad | 240Hz | |
| 34 | Dell Alienware AW3425DW | QD-OLED | 1440p | 21:9 buet | 240Hz | |
| 27 | Dell Alienware AW2725D | QD-OLED | 1440p | 16:9 flad | 280Hz | |
| 27 | ASRock PG027QFS | WOLED | 1440p | 16:9 flat | 240Hz | |
| 32 | ASRock PG032UFSA | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | |
| 32 | ASRock PG032UFS | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240/480Hz | |
| 27 | MSI 271QR X50 | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 500Hz | |
| 27 | MSI 272QP X50 | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 500Hz | |
| 27 | MSI 272QPW X28 | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 280Hz | Hvidt design |
| 27 | Acer X27U F5 | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 500Hz | |
| 27 | Acer X27 X | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | |
| 34 | Acer GA341CUR W0 | QD-OLED | 1440p | 21:9 curved | 240Hz | |
| 32 | Acer ProCreator PE320QK X | WOLED | 4K | 16:9 flat | 60Hz | Non-gaming |
| 27 | Gigabyte MO27Q28G | WOLED | 1440p | 16:9 flat | 280Hz | 4th-gen Primary RGB Tandem |
| 27 | Gigabyte MO27Q2A | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 280Hz | |
| 32 | Asus XG32UCWG | WOLED | 4K | 16:9 flat | 165/330Hz | TrueBlack Glossy coating |
| 34 | Asus XG34WCDMTG | QD-OLED | 1440p | 21:9 curved | 240Hz | Google TV indbygget |
| 32 | Asus PG32UCDMR | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | DP 2.1 (80Gbps) |
| 32 | Asus XG32UCWMG | WOLED | 4K | 16:9 flat | 240/480Hz | TrueBlack Glossy coating |
| 27 | AOC AG276UZD | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | DP 2.1 (80Gbps) |
| 45 | AOC AG456UCZD | WOLED | 1440p | 21:9 curved | 240Hz | 800R curvature |
| 27 | ViewSonic XG273-4K-OLED | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | DP 2.1 (80Gbps) |
| 27 | ViewSonic XG273E-2K | QD-OLED | 1440p | 16:9 flad | 500Hz | |
| 27 | AOC AG276QKD2 | QD-OLED | 1440p | 16:9 flad | 500Hz | DP 2.1 (80Gbps) |
| 27 | Philips 27M2N8500X | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 500Hz | DP 2.1 (80Gbps) |
| 27 | Acer X27U F8 | WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540/720Hz | 4th-gen, Primary RGB Tandem |
| 27 | Acer CE270U Z | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 280Hz | |
| 27 | Asus PG27AQWP-W | WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540/720Hz | 4th-gen, Primary RGB Tandem, TrueBlack Glossy coating |
| 27 | Asus XG27AQWMG | WOLED | 1440p | 16:9 flat | 280Hz | 4th-gen, Primary RGB Tandem, TrueBlack Glossy coating |
| 27 | Asus XG27AQDMG Gen 2 | WOLED | 1440p | 16:9 flat | 240Hz | TrueBlack Glossy coating |
| 27 | LG 27GX700A | WOLED | 1440p | 16:9 flat | 280Hz | 4th-gen, Primary RGB Tandem |
| 27 | Asus PA27USD | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | Til video, grafik |
Fik vi dem alle med?